Thermostat (SHORT) for Isuzu Hicom 4.3, NPR 85°C (With Oring)
RM41.00
Thermostat (SHORT) for Isuzu Hicom 4.3, NPR 85°C (With Oring)
49 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
Description
Suitable for:
Isuzu Hicom 4.3
Isuzu NPR
PAW Thermostat Housing Set – High Quality Car Thermostat for Engine Cooling System ❄️
(Thermostat Kereta Berkualiti Tinggi – Sesuai untuk Sistem Penyejukan Enjin)
Why Choose PAW Thermostat / Kenapa Pilih PAW Thermostat:
✅ Enhanced Performance – Smooth acceleration & steady engine power.
✅ Better Fuel Efficiency – Save petrol with stable engine temperature. ⛽
✅ Reduced Emissions – Eco-friendly, clean combustion.
✅ Engine Protection – Prevent overheating, protect vital components. ️
✅ Faster Heating – Warm engine & cabin faster during cold starts.
PAW Thermostat memastikan prestasi enjin lebih lancar, jimat minyak, dan tahan lama.
Recommendation / Cadangan Kami:
Use a high-quality, genuine PAW Thermostat and let a professional mechanic handle the installation for the best results.
Gunakan PAW Thermostat berkualiti tinggi & pasang oleh profesional untuk hasil terbaik!
Ready to Upgrade Your Engine Performance?
Click “Add to Cart” & keep your engine cool, powerful, and efficient with PAW Thermostat!
Beli Sekarang & Nikmati Prestasi Enjin Yang Lebih Mantap!
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
More Safety
✅Any Question Can Inbox Me
#theromstat #thermostathousing #qualitythermostat #kualitithermostat #heatresistant #carcoolingparts #thermostatkereta #alatgantikereta
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm |
Quick Comparison
| Thermostat (SHORT) for Isuzu Hicom 4.3, NPR 85°C (With Oring) remove | Thermostat for Honda Accord CD6/CD8, Prelude, Odyssey 3.5, CRV 78°C (With Oring) remove | Thermostat for TOYOTA LAND CRUISER 2UZ UZJ100 HDJ101, COASTER remove | Thermostat for Toyota Hilux VIGO KUN25 1KZT/1KZTE/2KD, Fortuner 76°C (With Oring) remove | MITSUBISHI EVO 7/8 03-05', EVO 9 06' THERMOSTAT (ORING) 80'C / 82'C remove | Thermostat for Toyota Corolla AE101/AE80, Altis, Camry SXV10/20 5E, Corona CT140 82°C (With Oring) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Thermostat (SHORT) for Isuzu Hicom 4.3, NPR 85°C (With Oring) remove | Thermostat for Honda Accord CD6/CD8, Prelude, Odyssey 3.5, CRV 78°C (With Oring) remove | Thermostat for TOYOTA LAND CRUISER 2UZ UZJ100 HDJ101, COASTER remove | Thermostat for Toyota Hilux VIGO KUN25 1KZT/1KZTE/2KD, Fortuner 76°C (With Oring) remove | MITSUBISHI EVO 7/8 03-05', EVO 9 06' THERMOSTAT (ORING) 80'C / 82'C remove | Thermostat for Toyota Corolla AE101/AE80, Altis, Camry SXV10/20 5E, Corona CT140 82°C (With Oring) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMI-8-97300792-2*T | TMH-19301-P13-306*T | TMT-90916-03100*T | TMT-90916-03119*T | TMM-MN143463*T | TMT-90916-03046*T | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM41.00 | RM38.00 | RM43.00 | RM38.00 | RM38.00 | RM27.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 49 in stock | 70 in stock | 15 in stock | Out of stock | 13 in stock | 56 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 20 × 20 × 20 cm | 7 × 7 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Thermostat (SHORT) for Isuzu Hicom 4.3, NPR 85°C (With Oring) | Thermostat for Honda Accord CD6/CD8, Prelude, Odyssey 3.5, CRV 78°C (With Oring) | Thermostat for TOYOTA LAND CRUISER 2UZ UZJ100 HDJ101, COASTER | Thermostat for Toyota Hilux VIGO KUN25 1KZT/1KZTE/2KD, Fortuner 76°C (With Oring) | MITSUBISHI EVO 7/8 03-05', EVO 9 06' THERMOSTAT (ORING) 80'C / 82'C | Thermostat for Toyota Corolla AE101/AE80, Altis, Camry SXV10/20 5E, Corona CT140 82°C (With Oring) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.