Thermostat for Proton Wira 1.6, Perdana 2.0 & Chery Eastar 2.4 76°C (With Oring)
RM27.00
Thermostat for Proton Wira 1.6, Perdana 2.0 & Chery Eastar 2.4 76°C (With Oring)
78 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
Description
Suitable for:
Proton Wira 1.6
Proton Perdana 2.0
Chery Eastar 2.4
PAW Thermostat Housing Set – High Quality Car Thermostat for Engine Cooling System ❄️
(Thermostat Kereta Berkualiti Tinggi – Sesuai untuk Sistem Penyejukan Enjin)
Why Choose PAW Thermostat / Kenapa Pilih PAW Thermostat:
✅ Enhanced Performance – Smooth acceleration & steady engine power.
✅ Better Fuel Efficiency – Save petrol with stable engine temperature. ⛽
✅ Reduced Emissions – Eco-friendly, clean combustion.
✅ Engine Protection – Prevent overheating, protect vital components. ️
✅ Faster Heating – Warm engine & cabin faster during cold starts.
PAW Thermostat memastikan prestasi enjin lebih lancar, jimat minyak, dan tahan lama.
Recommendation / Cadangan Kami:
Use a high-quality, genuine PAW Thermostat and let a professional mechanic handle the installation for the best results.
Gunakan PAW Thermostat berkualiti tinggi & pasang oleh profesional untuk hasil terbaik!
Ready to Upgrade Your Engine Performance?
Click “Add to Cart” & keep your engine cool, powerful, and efficient with PAW Thermostat!
Beli Sekarang & Nikmati Prestasi Enjin Yang Lebih Mantap!
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
More Safety
✅Any Question Can Inbox Me
#theromstat #thermostathousing #qualitythermostat #kualitithermostat #heatresistant #carcoolingparts #thermostatkereta #alatgantikereta
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm |
Quick Comparison
| Thermostat for Proton Wira 1.6, Perdana 2.0 & Chery Eastar 2.4 76°C (With Oring) remove | Thermostat for Proton Perdana V6, Waja 1.6 4M40 & Chery Eastar 2.4 76.5°C (With Oring) remove | Thermostat for Kia Spectra Old, Rio, Carens 1.8 88°C (With O ring) remove | Thermostat for Toyota Corolla AE101/AE80, Altis, Camry SXV10/20 5E, Corona CT140 82°C (With Oring) remove | HINO N04 J05 WU710 WU720 W04D THERMOSTAT 82°C (ORING) remove | CITY GM6 T9A, JAZZ GK T5A, CRV BRV TSA 14-19' THERMOSTAT 78°C (ORING) *S* remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Thermostat for Proton Wira 1.6, Perdana 2.0 & Chery Eastar 2.4 76°C (With Oring) remove | Thermostat for Proton Perdana V6, Waja 1.6 4M40 & Chery Eastar 2.4 76.5°C (With Oring) remove | Thermostat for Kia Spectra Old, Rio, Carens 1.8 88°C (With O ring) remove | Thermostat for Toyota Corolla AE101/AE80, Altis, Camry SXV10/20 5E, Corona CT140 82°C (With Oring) remove | HINO N04 J05 WU710 WU720 W04D THERMOSTAT 82°C (ORING) remove | CITY GM6 T9A, JAZZ GK T5A, CRV BRV TSA 14-19' THERMOSTAT 78°C (ORING) *S* remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMP-MD315301*T | TMP-MD337408*T | TMK-0K2C0-15-171A*T | TMT-90916-03046*T | TMH-S1632-E9130*T | TMH-06193-55A-000*T | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM27.00 | RM27.00 | RM27.00 | RM27.00 | RM116.00 | RM38.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 78 in stock | 169 in stock | 15 in stock | 109 in stock | Out of stock | 29 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Thermostat for Proton Wira 1.6, Perdana 2.0 & Chery Eastar 2.4 76°C (With Oring) | Thermostat for Proton Perdana V6, Waja 1.6 4M40 & Chery Eastar 2.4 76.5°C (With Oring) | Thermostat for Kia Spectra Old, Rio, Carens 1.8 88°C (With O ring) | Thermostat for Toyota Corolla AE101/AE80, Altis, Camry SXV10/20 5E, Corona CT140 82°C (With Oring) | HINO N04 J05 WU710 WU720 W04D THERMOSTAT 82°C (ORING) | CITY GM6 T9A, JAZZ GK T5A, CRV BRV TSA 14-19' THERMOSTAT 78°C (ORING) *S* | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Reviews
There are no reviews yet.