Thermostat for Toyota Estima ACR30/ACR50 2.4, Camry ACV30/ACV40/ACV50, Wish ANE11, Ipsum ACM21 82°C (With Oring)
RM38.00
Thermostat for Toyota Estima ACR30/ACR50 2.4, Camry ACV30/ACV40/ACV50, Wish ANE11, Ipsum ACM21 82°C (With Oring)
40 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
Description
Suitable for:
Toyota Estima ACR30
Toyota ACR50 2.4
Toyota Camry ACV30
Toyota Camry ACV40
Toyota Camry ACV50
Toyota Wish ANE11
Toyota Ipsum ACM21
PAW Thermostat Housing Set – High Quality Car Thermostat for Engine Cooling System ❄️
(Thermostat Kereta Berkualiti Tinggi – Sesuai untuk Sistem Penyejukan Enjin)
Why Choose PAW Thermostat / Kenapa Pilih PAW Thermostat:
✅ Enhanced Performance – Smooth acceleration & steady engine power.
✅ Better Fuel Efficiency – Save petrol with stable engine temperature. ⛽
✅ Reduced Emissions – Eco-friendly, clean combustion.
✅ Engine Protection – Prevent overheating, protect vital components. ️
✅ Faster Heating – Warm engine & cabin faster during cold starts.
PAW Thermostat memastikan prestasi enjin lebih lancar, jimat minyak, dan tahan lama.
Recommendation / Cadangan Kami:
Use a high-quality, genuine PAW Thermostat and let a professional mechanic handle the installation for the best results.
Gunakan PAW Thermostat berkualiti tinggi & pasang oleh profesional untuk hasil terbaik!
Ready to Upgrade Your Engine Performance?
Click “Add to Cart” & keep your engine cool, powerful, and efficient with PAW Thermostat!
Beli Sekarang & Nikmati Prestasi Enjin Yang Lebih Mantap!
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
More Safety
✅Any Question Can Inbox Me
#theromstat #thermostathousing #qualitythermostat #kualitithermostat #heatresistant #carcoolingparts #thermostatkereta #alatgantikereta
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm |
Quick Comparison
| Thermostat for Toyota Estima ACR30/ACR50 2.4, Camry ACV30/ACV40/ACV50, Wish ANE11, Ipsum ACM21 82°C (With Oring) remove | Thermostat for Toyota Corolla AE101/AE80, Altis, Camry SXV10/20 5E, Corona CT140 82°C (With Oring) remove | Thermostat for Toyota Hilux KUN25 1KZ/2KD, Fortuner KDN165 82°C (With Oring) remove | VOLVO 940 200 300 700 900 THERMOSTAT 88'C (ORING) remove | Thermostat for Honda Accord CD6/CD8, Prelude, Odyssey 3.5, CRV 78°C (With Oring) remove | Thermostat for Hino J05/J08/P11C/EF750 82°C (With Oring) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Thermostat for Toyota Estima ACR30/ACR50 2.4, Camry ACV30/ACV40/ACV50, Wish ANE11, Ipsum ACM21 82°C (With Oring) remove | Thermostat for Toyota Corolla AE101/AE80, Altis, Camry SXV10/20 5E, Corona CT140 82°C (With Oring) remove | Thermostat for Toyota Hilux KUN25 1KZ/2KD, Fortuner KDN165 82°C (With Oring) remove | VOLVO 940 200 300 700 900 THERMOSTAT 88'C (ORING) remove | Thermostat for Honda Accord CD6/CD8, Prelude, Odyssey 3.5, CRV 78°C (With Oring) remove | Thermostat for Hino J05/J08/P11C/EF750 82°C (With Oring) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMT-90916-03136*T | TMT-90916-03046*T | TMT-90916-03097*T | TMV-273459*T | TMH-19301-P13-306*T | TMH-S0401-66107*T | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM38.00 | RM27.00 | RM38.00 | RM38.50 | RM38.00 | RM116.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 40 in stock | 71 in stock | 150 in stock | 18 in stock | 97 in stock | 26 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 20 × 20 × 20 cm | 7 × 7 × 7 cm | 15 × 15 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Thermostat for Toyota Estima ACR30/ACR50 2.4, Camry ACV30/ACV40/ACV50, Wish ANE11, Ipsum ACM21 82°C (With Oring) | Thermostat for Toyota Corolla AE101/AE80, Altis, Camry SXV10/20 5E, Corona CT140 82°C (With Oring) | Thermostat for Toyota Hilux KUN25 1KZ/2KD, Fortuner KDN165 82°C (With Oring) | VOLVO 940 200 300 700 900 THERMOSTAT 88'C (ORING) | Thermostat for Honda Accord CD6/CD8, Prelude, Odyssey 3.5, CRV 78°C (With Oring) | Thermostat for Hino J05/J08/P11C/EF750 82°C (With Oring) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.