Thermostat for Mitsubishi Pajero L049, Storm 4D56, Canter & Kia Pregio 82°C (With Oring)
RM29.00
Thermostat for Mitsubishi Pajero L049, Storm 4D56, Canter & Kia Pregio 82°C (With Oring)
100 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
Description
Suitable for:
Mitsubishi Pajero L049
Mitsubishi Storm 4D56
Mitsubishi Fuso Canter
Kia Pregio
PAW Thermostat Housing Set – High Quality Car Thermostat for Engine Cooling System ❄️
(Thermostat Kereta Berkualiti Tinggi – Sesuai untuk Sistem Penyejukan Enjin)
Why Choose PAW Thermostat / Kenapa Pilih PAW Thermostat:
✅ Enhanced Performance – Smooth acceleration & steady engine power.
✅ Better Fuel Efficiency – Save petrol with stable engine temperature. ⛽
✅ Reduced Emissions – Eco-friendly, clean combustion.
✅ Engine Protection – Prevent overheating, protect vital components. ️
✅ Faster Heating – Warm engine & cabin faster during cold starts.
PAW Thermostat memastikan prestasi enjin lebih lancar, jimat minyak, dan tahan lama.
Recommendation / Cadangan Kami:
Use a high-quality, genuine PAW Thermostat and let a professional mechanic handle the installation for the best results.
Gunakan PAW Thermostat berkualiti tinggi & pasang oleh profesional untuk hasil terbaik!
Ready to Upgrade Your Engine Performance?
Click “Add to Cart” & keep your engine cool, powerful, and efficient with PAW Thermostat!
Beli Sekarang & Nikmati Prestasi Enjin Yang Lebih Mantap!
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
More Safety
✅Any Question Can Inbox Me
#theromstat #thermostathousing #qualitythermostat #kualitithermostat #heatresistant #carcoolingparts #thermostatkereta #alatgantikereta
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm |
Quick Comparison
| Thermostat for Mitsubishi Pajero L049, Storm 4D56, Canter & Kia Pregio 82°C (With Oring) remove | Thermostat (Small) for Hyundai ATOS 1.1 (S) SUTERA 82°C (With O ring) remove | Thermostat for Mitsubishi Triton/L200, Grandis, Pajero Delica 82°C (With Oring) remove | Thermostat for TOYOTA LAND CRUISER 2UZ UZJ100 HDJ101, COASTER remove | Thermostat for Kia Spectra Old, Rio, Carens 1.8 88°C (With O ring) remove | Thermostat for Ford Fiesta 1.6 82°C (With Oring) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Thermostat for Mitsubishi Pajero L049, Storm 4D56, Canter & Kia Pregio 82°C (With Oring) remove | Thermostat (Small) for Hyundai ATOS 1.1 (S) SUTERA 82°C (With O ring) remove | Thermostat for Mitsubishi Triton/L200, Grandis, Pajero Delica 82°C (With Oring) remove | Thermostat for TOYOTA LAND CRUISER 2UZ UZJ100 HDJ101, COASTER remove | Thermostat for Kia Spectra Old, Rio, Carens 1.8 88°C (With O ring) remove | Thermostat for Ford Fiesta 1.6 82°C (With Oring) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMM-MD997606*T | TMY-25500-02550*T | TMM-1305A191*T | TMT-90916-03100*T | TMK-0K2C0-15-171A*T | TMZ-DM5G-8575-AA*T | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM29.00 | RM27.00 | RM41.00 | RM43.00 | RM27.00 | RM42.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 100 in stock | 76 in stock | 120 in stock | 70 in stock | 29 in stock | 10 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 6 × 6 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Thermostat for Mitsubishi Pajero L049, Storm 4D56, Canter & Kia Pregio 82°C (With Oring) | Thermostat (Small) for Hyundai ATOS 1.1 (S) SUTERA 82°C (With O ring) | Thermostat for Mitsubishi Triton/L200, Grandis, Pajero Delica 82°C (With Oring) | Thermostat for TOYOTA LAND CRUISER 2UZ UZJ100 HDJ101, COASTER | Thermostat for Kia Spectra Old, Rio, Carens 1.8 88°C (With O ring) | Thermostat for Ford Fiesta 1.6 82°C (With Oring) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.