Thermostat for Kia Sephia, Sportage 82°C (With Oring)
RM27.00
Thermostat for Kia Sephia, Sportage 82°C (With Oring)
60 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
Description
Suitable for:
Kia Sephia
Kia Sportage
PAW Thermostat Housing Set – High Quality Car Thermostat for Engine Cooling System ❄️
(Thermostat Kereta Berkualiti Tinggi – Sesuai untuk Sistem Penyejukan Enjin)
Why Choose PAW Thermostat / Kenapa Pilih PAW Thermostat:
✅ Enhanced Performance – Smooth acceleration & steady engine power.
✅ Better Fuel Efficiency – Save petrol with stable engine temperature. ⛽
✅ Reduced Emissions – Eco-friendly, clean combustion.
✅ Engine Protection – Prevent overheating, protect vital components. ️
✅ Faster Heating – Warm engine & cabin faster during cold starts.
PAW Thermostat memastikan prestasi enjin lebih lancar, jimat minyak, dan tahan lama.
Recommendation / Cadangan Kami:
Use a high-quality, genuine PAW Thermostat and let a professional mechanic handle the installation for the best results.
Gunakan PAW Thermostat berkualiti tinggi & pasang oleh profesional untuk hasil terbaik!
Ready to Upgrade Your Engine Performance?
Click “Add to Cart” & keep your engine cool, powerful, and efficient with PAW Thermostat!
Beli Sekarang & Nikmati Prestasi Enjin Yang Lebih Mantap!
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
More Safety
✅Any Question Can Inbox Me
#theromstat #thermostathousing #qualitythermostat #kualitithermostat #heatresistant #carcoolingparts #thermostatkereta #alatgantikereta
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm |
Quick Comparison
| Thermostat for Kia Sephia, Sportage 82°C (With Oring) remove | MITSUBISHI EVO 7/8 03-05', EVO 9 06' THERMOSTAT (ORING) 80'C / 82'C remove | Thermostat for Toyota Hilux KUN25 1KZ/2KD, Fortuner KDN165 82°C (With Oring) remove | Thermostat for Proton Wira 1.6, Perdana 2.0 & Chery Eastar 2.4 76°C (With Oring) remove | Thermostat for Toyota Hilux VIGO KUN25 1KZT/1KZTE/2KD, Fortuner 76°C (With Oring) remove | Thermostat for Mitsubishi Pajero L049, Storm 4D56, Canter & Kia Pregio 82°C (With Oring) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Thermostat for Kia Sephia, Sportage 82°C (With Oring) remove | MITSUBISHI EVO 7/8 03-05', EVO 9 06' THERMOSTAT (ORING) 80'C / 82'C remove | Thermostat for Toyota Hilux KUN25 1KZ/2KD, Fortuner KDN165 82°C (With Oring) remove | Thermostat for Proton Wira 1.6, Perdana 2.0 & Chery Eastar 2.4 76°C (With Oring) remove | Thermostat for Toyota Hilux VIGO KUN25 1KZT/1KZTE/2KD, Fortuner 76°C (With Oring) remove | Thermostat for Mitsubishi Pajero L049, Storm 4D56, Canter & Kia Pregio 82°C (With Oring) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMK-0K201-15-171A*T | TMM-MN143463*T | TMT-90916-03097*T | TMP-MD315301*T | TMT-90916-03119*T | TMM-MD997606*T | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM27.00 | RM38.00 | RM38.00 | RM27.00 | RM38.00 | RM29.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 60 in stock | 13 in stock | 140 in stock | 80 in stock | Out of stock | 30 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm | 20 × 20 × 20 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Thermostat for Kia Sephia, Sportage 82°C (With Oring) | MITSUBISHI EVO 7/8 03-05', EVO 9 06' THERMOSTAT (ORING) 80'C / 82'C | Thermostat for Toyota Hilux KUN25 1KZ/2KD, Fortuner KDN165 82°C (With Oring) | Thermostat for Proton Wira 1.6, Perdana 2.0 & Chery Eastar 2.4 76°C (With Oring) | Thermostat for Toyota Hilux VIGO KUN25 1KZT/1KZTE/2KD, Fortuner 76°C (With Oring) | Thermostat for Mitsubishi Pajero L049, Storm 4D56, Canter & Kia Pregio 82°C (With Oring) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.