Thermostat for Isuzu D-Max 3.0 85°C (With Oring)
RM44.00
Thermostat for Isuzu D-Max 3.0 85°C (With Oring)
16 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
Description
Suitable for:
Isuzu D-Max 3.0
PAW Thermostat Housing Set – High Quality Car Thermostat for Engine Cooling System ❄️
(Thermostat Kereta Berkualiti Tinggi – Sesuai untuk Sistem Penyejukan Enjin)
Why Choose PAW Thermostat / Kenapa Pilih PAW Thermostat:
✅ Enhanced Performance – Smooth acceleration & steady engine power.
✅ Better Fuel Efficiency – Save petrol with stable engine temperature. ⛽
✅ Reduced Emissions – Eco-friendly, clean combustion.
✅ Engine Protection – Prevent overheating, protect vital components. ️
✅ Faster Heating – Warm engine & cabin faster during cold starts.
PAW Thermostat memastikan prestasi enjin lebih lancar, jimat minyak, dan tahan lama.
Recommendation / Cadangan Kami:
Use a high-quality, genuine PAW Thermostat and let a professional mechanic handle the installation for the best results.
Gunakan PAW Thermostat berkualiti tinggi & pasang oleh profesional untuk hasil terbaik!
Ready to Upgrade Your Engine Performance?
Click “Add to Cart” & keep your engine cool, powerful, and efficient with PAW Thermostat!
Beli Sekarang & Nikmati Prestasi Enjin Yang Lebih Mantap!
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
More Safety
✅Any Question Can Inbox Me
#theromstat #thermostathousing #qualitythermostat #kualitithermostat #heatresistant #carcoolingparts #thermostatkereta #alatgantikereta
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm |
Quick Comparison
| Thermostat for Isuzu D-Max 3.0 85°C (With Oring) remove | Thermostat for Toyota Hilux VIGO KUN25 1KZT/1KZTE/2KD, Fortuner 76°C (With Oring) remove | HINO E13C 750 THERMOSTAT 76.5°C (ORING) remove | Thermostat (LONG) for Nissan Serena C24, X-Trail T30/T31, Murano 82°C (With Oring) remove | Thermostat for Daihatsu Gran Max & Suzuki Ertiga, Swift, ERV, APV, Alto & Proton Juara 82°C (With Oring) remove | Proton Gen2, Saga BLM, Persona, Satria NEO, Exora, Saga FLX, Iris 2018, Persona VVT Thermostat Clip Retainer (ORG:6) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Thermostat for Isuzu D-Max 3.0 85°C (With Oring) remove | Thermostat for Toyota Hilux VIGO KUN25 1KZT/1KZTE/2KD, Fortuner 76°C (With Oring) remove | HINO E13C 750 THERMOSTAT 76.5°C (ORING) remove | Thermostat (LONG) for Nissan Serena C24, X-Trail T30/T31, Murano 82°C (With Oring) remove | Thermostat for Daihatsu Gran Max & Suzuki Ertiga, Swift, ERV, APV, Alto & Proton Juara 82°C (With Oring) remove | Proton Gen2, Saga BLM, Persona, Satria NEO, Exora, Saga FLX, Iris 2018, Persona VVT Thermostat Clip Retainer (ORG:6) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMI-8-98017027-1*T | TMT-90916-03119*T | TMH-S1632-E9110*T | TMN-21200-EA000*T | TMD-90048-33091*T | TMP-PW811763*CLIP | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM44.00 | RM38.00 | RM116.00 | RM38.00 | RM29.00 | RM3.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 16 in stock | 29 in stock | 14 in stock | 74 in stock | 120 in stock | 400 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 20 × 20 × 20 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 5 × 5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Thermostat for Isuzu D-Max 3.0 85°C (With Oring) | Thermostat for Toyota Hilux VIGO KUN25 1KZT/1KZTE/2KD, Fortuner 76°C (With Oring) | HINO E13C 750 THERMOSTAT 76.5°C (ORING) | Thermostat (LONG) for Nissan Serena C24, X-Trail T30/T31, Murano 82°C (With Oring) | Thermostat for Daihatsu Gran Max & Suzuki Ertiga, Swift, ERV, APV, Alto & Proton Juara 82°C (With Oring) | Proton Gen2, Saga BLM, Persona, Satria NEO, Exora, Saga FLX, Iris 2018, Persona VVT Thermostat Clip Retainer (ORG:6) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.