Thermostat for Hyundai Sonata 5, Trajet 2.0 & Kia Optima 2.0 82°C (With Oring)
RM27.00
Thermostat for Hyundai Sonata 5, Trajet 2.0 & Kia Optima 2.0 82°C (With Oring)
60 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
Description
Suitable for:
Hyundai Sonata 5
Hyundai Trajet 2.0
Kia Optima 2.0
PAW Thermostat Housing Set – High Quality Car Thermostat for Engine Cooling System ❄️
(Thermostat Kereta Berkualiti Tinggi – Sesuai untuk Sistem Penyejukan Enjin)
Why Choose PAW Thermostat / Kenapa Pilih PAW Thermostat:
✅ Enhanced Performance – Smooth acceleration & steady engine power.
✅ Better Fuel Efficiency – Save petrol with stable engine temperature. ⛽
✅ Reduced Emissions – Eco-friendly, clean combustion.
✅ Engine Protection – Prevent overheating, protect vital components. ️
✅ Faster Heating – Warm engine & cabin faster during cold starts.
PAW Thermostat memastikan prestasi enjin lebih lancar, jimat minyak, dan tahan lama.
Recommendation / Cadangan Kami:
Use a high-quality, genuine PAW Thermostat and let a professional mechanic handle the installation for the best results.
Gunakan PAW Thermostat berkualiti tinggi & pasang oleh profesional untuk hasil terbaik!
Ready to Upgrade Your Engine Performance?
Click “Add to Cart” & keep your engine cool, powerful, and efficient with PAW Thermostat!
Beli Sekarang & Nikmati Prestasi Enjin Yang Lebih Mantap!
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
More Safety
✅Any Question Can Inbox Me
#theromstat #thermostathousing #qualitythermostat #kualitithermostat #heatresistant #carcoolingparts #thermostatkereta #alatgantikereta
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm |
Quick Comparison
| Thermostat for Hyundai Sonata 5, Trajet 2.0 & Kia Optima 2.0 82°C (With Oring) remove | Thermostat for TOYOTA LAND CRUISER 2UZ UZJ100 HDJ101, COASTER remove | Thermostat for Mazda Ford Ranger T6/T7/2.2/3.2 2015-2019, Transit V348 2006, Everest 2015-2019 88°C (With O ring) remove | Thermostat for Toyota Hiace LH113/LH80, Dyna LY100, Hilux LN106 88°C (With Oring) remove | Thermostat for Mitsubishi Pajero L049, Storm 4D56, Canter & Kia Pregio 82°C (With Oring) remove | Thermostat (LONG) for Nissan Serena C24, X-Trail T30/T31, Murano 82°C (With Oring) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Thermostat for Hyundai Sonata 5, Trajet 2.0 & Kia Optima 2.0 82°C (With Oring) remove | Thermostat for TOYOTA LAND CRUISER 2UZ UZJ100 HDJ101, COASTER remove | Thermostat for Mazda Ford Ranger T6/T7/2.2/3.2 2015-2019, Transit V348 2006, Everest 2015-2019 88°C (With O ring) remove | Thermostat for Toyota Hiace LH113/LH80, Dyna LY100, Hilux LN106 88°C (With Oring) remove | Thermostat for Mitsubishi Pajero L049, Storm 4D56, Canter & Kia Pregio 82°C (With Oring) remove | Thermostat (LONG) for Nissan Serena C24, X-Trail T30/T31, Murano 82°C (With Oring) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMY-25500-38001*T | TMT-90916-03100*T | TMZ-XS7Q-8575-AA*T | TMT-90916-03099*T | TMM-MD997606*T | TMN-21200-EA000*T | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM27.00 | RM43.00 | RM38.50 | RM29.00 | RM29.00 | RM38.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 60 in stock | 70 in stock | 70 in stock | 60 in stock | 100 in stock | 74 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | 7 × 7 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Thermostat for Hyundai Sonata 5, Trajet 2.0 & Kia Optima 2.0 82°C (With Oring) | Thermostat for TOYOTA LAND CRUISER 2UZ UZJ100 HDJ101, COASTER | Thermostat for Mazda Ford Ranger T6/T7/2.2/3.2 2015-2019, Transit V348 2006, Everest 2015-2019 88°C (With O ring) | Thermostat for Toyota Hiace LH113/LH80, Dyna LY100, Hilux LN106 88°C (With Oring) | Thermostat for Mitsubishi Pajero L049, Storm 4D56, Canter & Kia Pregio 82°C (With Oring) | Thermostat (LONG) for Nissan Serena C24, X-Trail T30/T31, Murano 82°C (With Oring) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.