Thermostat for Proton Waja 1.8 89°C (With Oring)
RM31.00
Thermostat for Proton Waja 1.8 89°C (With Oring)
4 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
Description
Suitable for:
Proton Waja 1.8
PAW Thermostat Housing Set – High Quality Car Thermostat for Engine Cooling System ❄️
(Thermostat Kereta Berkualiti Tinggi – Sesuai untuk Sistem Penyejukan Enjin)
Why Choose PAW Thermostat / Kenapa Pilih PAW Thermostat:
✅ Enhanced Performance – Smooth acceleration & steady engine power.
✅ Better Fuel Efficiency – Save petrol with stable engine temperature. ⛽
✅ Reduced Emissions – Eco-friendly, clean combustion.
✅ Engine Protection – Prevent overheating, protect vital components. ️
✅ Faster Heating – Warm engine & cabin faster during cold starts.
PAW Thermostat memastikan prestasi enjin lebih lancar, jimat minyak, dan tahan lama.
Recommendation / Cadangan Kami:
Use a high-quality, genuine PAW Thermostat and let a professional mechanic handle the installation for the best results.
Gunakan PAW Thermostat berkualiti tinggi & pasang oleh profesional untuk hasil terbaik!
Ready to Upgrade Your Engine Performance?
Click “Add to Cart” & keep your engine cool, powerful, and efficient with PAW Thermostat!
Beli Sekarang & Nikmati Prestasi Enjin Yang Lebih Mantap!
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
More Safety
✅Any Question Can Inbox Me
#theromstat #thermostathousing #qualitythermostat #kualitithermostat #heatresistant #carcoolingparts #thermostatkereta #alatgantikereta
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm |
Quick Comparison
| Thermostat for Proton Waja 1.8 89°C (With Oring) remove | RH F/FIESTA 1.0 ECOBOOST (THERMOSTAT + PVC HOUSING + TEMPERATURE SWITCH) ASSY remove | MERCEDES W205 W213 W212 W253 W172 M274 1.2 13' I10 (BA, IA) THERMOSTAT ASSY 103°C (PVC HOUSING + SENSOR) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | LIVINA 1.8 LATIO NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 3PIPE) OUTER remove | TEANA J32L 2.0 2.5 MURANO Z50 08-14' RADIATOR THERMOSTAT HOUSING (ALU SHORTER-TOP) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Thermostat for Proton Waja 1.8 89°C (With Oring) remove | RH F/FIESTA 1.0 ECOBOOST (THERMOSTAT + PVC HOUSING + TEMPERATURE SWITCH) ASSY remove | MERCEDES W205 W213 W212 W253 W172 M274 1.2 13' I10 (BA, IA) THERMOSTAT ASSY 103°C (PVC HOUSING + SENSOR) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | LIVINA 1.8 LATIO NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 3PIPE) OUTER remove | TEANA J32L 2.0 2.5 MURANO Z50 08-14' RADIATOR THERMOSTAT HOUSING (ALU SHORTER-TOP) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMP-8200772985*T | TMZ-CM5Z-85-92B*THS | TMM-2742003100*THS | TMC-92062728*TH | TMN-11060-ED80C*HL | TMN-21517-JN20A-A*HT | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM31.00 | RM131.00 | RM308.00 | RM65.00 | RM120.00 | RM46.20 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 3 in stock | 4 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 7 × 7 × 7 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Thermostat for Proton Waja 1.8 89°C (With Oring) | RH F/FIESTA 1.0 ECOBOOST (THERMOSTAT + PVC HOUSING + TEMPERATURE SWITCH) ASSY | MERCEDES W205 W213 W212 W253 W172 M274 1.2 13' I10 (BA, IA) THERMOSTAT ASSY 103°C (PVC HOUSING + SENSOR) | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) | LIVINA 1.8 LATIO NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 3PIPE) OUTER | TEANA J32L 2.0 2.5 MURANO Z50 08-14' RADIATOR THERMOSTAT HOUSING (ALU SHORTER-TOP) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.