MICHELIN Toyota Levin AE111 (TC) 1.6 Fan Belt (5PK840)
RM47.00
MICHELIN Toyota Levin AE111 (TC) 1.6 Fan Belt (5PK840)
23 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
✅ 100% ORIGINAL MICHELIN BRAND
✅ GOOD & HIGH QUALITY PRODUCT
✅ INSTANT DELIVERY
✅ READY STOCK IN OUR STORE
Suitable for:
Toyota Levin AE111 (TC) 1.6
Thank you for trusting PAW Automotive,
we always provide the best quality product for you.
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
High Quality Rubber
Original
✅Any Question Can Inbox Me
Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm |
Quick Comparison
| MICHELIN Toyota Levin AE111 (TC) 1.6 Fan Belt (5PK840) remove | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) remove | MICHELIN Hyundai Atos 1.0 1997, I10 1.1 2008 Fan Belt (4PK675) remove | MICHELIN Perodua Kembara Fan Belt (4PK730) remove | MICHELIN Chevrolet Orlando 1.8 2012, Cruze 1.8 2011 Fan Belt (4PK645) remove | MICHELIN Isuzu Trooper V6, Ford Laser GTI 1.6, Ford Laser 1.3 A/C, Mazda Astina Fan Belt (4PK890) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MICHELIN Toyota Levin AE111 (TC) 1.6 Fan Belt (5PK840) remove | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) remove | MICHELIN Hyundai Atos 1.0 1997, I10 1.1 2008 Fan Belt (4PK675) remove | MICHELIN Perodua Kembara Fan Belt (4PK730) remove | MICHELIN Chevrolet Orlando 1.8 2012, Cruze 1.8 2011 Fan Belt (4PK645) remove | MICHELIN Isuzu Trooper V6, Ford Laser GTI 1.6, Ford Laser 1.3 A/C, Mazda Astina Fan Belt (4PK890) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | FB5-5PK.840*MIC | FB4-4PK1735*MIC | FB4-4PK.675*MIC | FB4-4PK.730*MIC | FB4-4PK.645*MIC | FB4-4PK.890*MIC | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM47.00 | RM62.00 | RM35.00 | RM38.00 | RM33.00 | RM47.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 23 in stock | 100 in stock | 85 in stock | 96 in stock | 98 in stock | 75 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | MICHELIN Toyota Levin AE111 (TC) 1.6 Fan Belt (5PK840) | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) | MICHELIN Hyundai Atos 1.0 1997, I10 1.1 2008 Fan Belt (4PK675) | MICHELIN Perodua Kembara Fan Belt (4PK730) | MICHELIN Chevrolet Orlando 1.8 2012, Cruze 1.8 2011 Fan Belt (4PK645) | MICHELIN Isuzu Trooper V6, Ford Laser GTI 1.6, Ford Laser 1.3 A/C, Mazda Astina Fan Belt (4PK890) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.