MICHELIN Toyota Estima TCR1 2.4 (Super Charger), Mazda CX9 V6 3.5, 3.7 Fan Belt (6PK1140)
RM80.00
MICHELIN Toyota Estima TCR1 2.4 (Super Charger), Mazda CX9 V6 3.5, 3.7 Fan Belt (6PK1140)
99 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
✅ 100% ORIGINAL MICHELIN BRAND
✅ GOOD & HIGH QUALITY PRODUCT
✅ INSTANT DELIVERY
✅ READY STOCK IN OUR STORE
Suitable for:
Toyota Estima TCR1 2.4 (Super Charger)
Mazda CX9 V6 3.5, 3.7 2008
Thank you for trusting PAW Automotive,
we always provide the best quality product for you.
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
High Quality Rubber
Original
✅Any Question Can Inbox Me
Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm |
Quick Comparison
| MICHELIN Toyota Estima TCR1 2.4 (Super Charger), Mazda CX9 V6 3.5, 3.7 Fan Belt (6PK1140) remove | MICHELIN Ford Telstar TX3 1985 Fan Belt (4PK640) remove | MICHELIN Toyota EE90 Fan Belt (4PK630) remove | MICHELIN Perodua Kembara Fan Belt (4PK730) remove | MICHELIN Ford Laser TX3 1.8 Fan Belt (4PK1015) remove | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MICHELIN Toyota Estima TCR1 2.4 (Super Charger), Mazda CX9 V6 3.5, 3.7 Fan Belt (6PK1140) remove | MICHELIN Ford Telstar TX3 1985 Fan Belt (4PK640) remove | MICHELIN Toyota EE90 Fan Belt (4PK630) remove | MICHELIN Perodua Kembara Fan Belt (4PK730) remove | MICHELIN Ford Laser TX3 1.8 Fan Belt (4PK1015) remove | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | FB6-6PK1140*MIC | FB4-4PK.640*MIC | FB4-4PK.630*MIC | FB4-4PK.730*MIC | FB4-4PK1015*MIC | FB4-4PK1735*MIC | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM80.00 | RM33.00 | RM33.00 | RM38.00 | RM53.00 | RM62.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 99 in stock | 99 in stock | 99 in stock | 96 in stock | 98 in stock | 100 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | MICHELIN Toyota Estima TCR1 2.4 (Super Charger), Mazda CX9 V6 3.5, 3.7 Fan Belt (6PK1140) | MICHELIN Ford Telstar TX3 1985 Fan Belt (4PK640) | MICHELIN Toyota EE90 Fan Belt (4PK630) | MICHELIN Perodua Kembara Fan Belt (4PK730) | MICHELIN Ford Laser TX3 1.8 Fan Belt (4PK1015) | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.