MICHELIN Toyota Estima ACR50 2.4 3.0, RAV4, Camry ACV40 2.0 2.4 Fan Belt (7PK1935)
RM105.00
MICHELIN Toyota Estima ACR50 2.4 3.0, RAV4, Camry ACV40 2.0 2.4 Fan Belt (7PK1935)
39 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
✅ 100% ORIGINAL MICHELIN BRAND
✅ GOOD & HIGH QUALITY PRODUCT
✅ INSTANT DELIVERY
✅ READY STOCK IN OUR STORE
Suitable for:
Toyota Estima ACR50 2.4 3.0 2003
Toyota RAV4 2003
Toyota Camry ACV40 2.0 2.4 2003
Thank you for trusting PAW Automotive,
we always provide the best quality product for you.
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
High Quality Rubber
Original
✅Any Question Can Inbox Me
Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm |
Quick Comparison
| MICHELIN Toyota Estima ACR50 2.4 3.0, RAV4, Camry ACV40 2.0 2.4 Fan Belt (7PK1935) remove | MICHELIN Hyundai Atos 1.0 1997, I10 1.1 2008 Fan Belt (4PK675) remove | MICHELIN Nissan March K10, Honda Civic 1.6, Hyundai Matrix 1.6, Suzuki Vitara 1.6 Fan Belt (4PK815) remove | MICHELIN Toyota Cynos, Honda Legend KA3, Nissan Murano 3.5, Hyundai Elantra 1.6 Fan Belt (4PK860) remove | MICHELIN Proton Wira 1.5, Ford Telstar 1.8 Fan Belt (4PK600) remove | MICHELIN Alfa Romeo 155, Fiat Bravo 1.6, Hyundai Sonata 2.0, Sonata 1.8 A/C Fan Belt (4PK960) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MICHELIN Toyota Estima ACR50 2.4 3.0, RAV4, Camry ACV40 2.0 2.4 Fan Belt (7PK1935) remove | MICHELIN Hyundai Atos 1.0 1997, I10 1.1 2008 Fan Belt (4PK675) remove | MICHELIN Nissan March K10, Honda Civic 1.6, Hyundai Matrix 1.6, Suzuki Vitara 1.6 Fan Belt (4PK815) remove | MICHELIN Toyota Cynos, Honda Legend KA3, Nissan Murano 3.5, Hyundai Elantra 1.6 Fan Belt (4PK860) remove | MICHELIN Proton Wira 1.5, Ford Telstar 1.8 Fan Belt (4PK600) remove | MICHELIN Alfa Romeo 155, Fiat Bravo 1.6, Hyundai Sonata 2.0, Sonata 1.8 A/C Fan Belt (4PK960) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | FB7-7PK1935*MIC | FB4-4PK.675*MIC | FB4-4PK.815*MIC | FB4-4PK.940*MIC | FB4-4PK.600*MIC | FB4-4PK.960*MIC | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM105.00 | RM35.00 | RM42.00 | RM49.00 | RM31.00 | RM49.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 39 in stock | 85 in stock | 100 in stock | 49 in stock | 100 in stock | 99 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | MICHELIN Toyota Estima ACR50 2.4 3.0, RAV4, Camry ACV40 2.0 2.4 Fan Belt (7PK1935) | MICHELIN Hyundai Atos 1.0 1997, I10 1.1 2008 Fan Belt (4PK675) | MICHELIN Nissan March K10, Honda Civic 1.6, Hyundai Matrix 1.6, Suzuki Vitara 1.6 Fan Belt (4PK815) | MICHELIN Toyota Cynos, Honda Legend KA3, Nissan Murano 3.5, Hyundai Elantra 1.6 Fan Belt (4PK860) | MICHELIN Proton Wira 1.5, Ford Telstar 1.8 Fan Belt (4PK600) | MICHELIN Alfa Romeo 155, Fiat Bravo 1.6, Hyundai Sonata 2.0, Sonata 1.8 A/C Fan Belt (4PK960) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.