MICHELIN Toyota Estima 2.4 Fan Belt (6PK820)
RM56.00
MICHELIN Toyota Estima 2.4 Fan Belt (6PK820)
96 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
✅ 100% ORIGINAL MICHELIN BRAND
✅ GOOD & HIGH QUALITY PRODUCT
✅ INSTANT DELIVERY
✅ READY STOCK IN OUR STORE
Suitable for:
Toyota Estima 2.4 1992-1995
Thank you for trusting PAW Automotive,
we always provide the best quality product for you.
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
High Quality Rubber
Original
✅Any Question Can Inbox Me
Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm |
Quick Comparison
| MICHELIN Toyota Estima 2.4 Fan Belt (6PK820) remove | MICHELIN Perodua Kembara Fan Belt (4PK730) remove | MICHELIN Perodua Kembara DVVT Fan Belt (3PK640) remove | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) remove | MICHELIN Toyota Starlet KP60, Daihatsu Charade 1.3 1.6, Naza Sutera, Hyundai Getz Fan Belt (4PK835) remove | MICHELIN Proton Perdana Fan Belt (4PK695) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MICHELIN Toyota Estima 2.4 Fan Belt (6PK820) remove | MICHELIN Perodua Kembara Fan Belt (4PK730) remove | MICHELIN Perodua Kembara DVVT Fan Belt (3PK640) remove | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) remove | MICHELIN Toyota Starlet KP60, Daihatsu Charade 1.3 1.6, Naza Sutera, Hyundai Getz Fan Belt (4PK835) remove | MICHELIN Proton Perdana Fan Belt (4PK695) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | FB6-6PK.820*MIC | FB4-4PK.730*MIC | FB3-3PK.640*MIC | FB4-4PK1735*MIC | FB4-4PK.835*MIC | FB4-4PK.695*MIC | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM56.00 | RM38.00 | RM22.00 | RM62.00 | RM44.00 | RM36.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 96 in stock | 96 in stock | 29 in stock | 100 in stock | 95 in stock | 99 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | MICHELIN Toyota Estima 2.4 Fan Belt (6PK820) | MICHELIN Perodua Kembara Fan Belt (4PK730) | MICHELIN Perodua Kembara DVVT Fan Belt (3PK640) | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) | MICHELIN Toyota Starlet KP60, Daihatsu Charade 1.3 1.6, Naza Sutera, Hyundai Getz Fan Belt (4PK835) | MICHELIN Proton Perdana Fan Belt (4PK695) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.