MICHELIN Perodua Myvi 1.5 'Lagi Best', Chery Easter 2.0 Fan Belt (6PK1630)
RM55.00
MICHELIN Perodua Myvi 1.5 ‘Lagi Best’, Chery Easter 2.0 Fan Belt (6PK1630)
90 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
✅ 100% ORIGINAL MICHELIN BRAND
✅ GOOD & HIGH QUALITY PRODUCT
✅ INSTANT DELIVERY
✅ READY STOCK IN OUR STORE
Suitable for:
Perodua Myvi 1.5 ‘Lagi Best’
Chery Easter 2.0
Thank you for trusting PAW Automotive,
we always provide the best quality product for you.
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
High Quality Rubber
Original
✅Any Question Can Inbox Me
Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm |
Quick Comparison
| MICHELIN Perodua Myvi 1.5 'Lagi Best', Chery Easter 2.0 Fan Belt (6PK1630) remove | MICHELIN Hyundai Coupe 1.5, Proton Wira 2.0 (Diesel), Chevrolet Cruze 1.8 Fan Belt (4PK635) remove | MICHELIN Toyota EE90 Fan Belt (4PK630) remove | MICHELIN Perodua Kembara DVVT Fan Belt (3PK640) remove | MICHELIN Mazda 626 2.0 A/C, Ford Telstar G06P, Proton Wira XLI 1.6 Fan Belt (4PK605) remove | MICHELIN Hyundai Accent Fan Belt (4PK610) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MICHELIN Perodua Myvi 1.5 'Lagi Best', Chery Easter 2.0 Fan Belt (6PK1630) remove | MICHELIN Hyundai Coupe 1.5, Proton Wira 2.0 (Diesel), Chevrolet Cruze 1.8 Fan Belt (4PK635) remove | MICHELIN Toyota EE90 Fan Belt (4PK630) remove | MICHELIN Perodua Kembara DVVT Fan Belt (3PK640) remove | MICHELIN Mazda 626 2.0 A/C, Ford Telstar G06P, Proton Wira XLI 1.6 Fan Belt (4PK605) remove | MICHELIN Hyundai Accent Fan Belt (4PK610) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | FB6-6PK1630*MIC | FB4-4PK.635*MIC | FB4-4PK.630*MIC | FB3-3PK.640*MIC | FB4-4PK.605*MIC | FB4-4PK.610*MIC | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM55.00 | RM33.00 | RM33.00 | RM22.00 | RM31.00 | RM31.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 90 in stock | 100 in stock | 99 in stock | 29 in stock | 99 in stock | 18 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | MICHELIN Perodua Myvi 1.5 'Lagi Best', Chery Easter 2.0 Fan Belt (6PK1630) | MICHELIN Hyundai Coupe 1.5, Proton Wira 2.0 (Diesel), Chevrolet Cruze 1.8 Fan Belt (4PK635) | MICHELIN Toyota EE90 Fan Belt (4PK630) | MICHELIN Perodua Kembara DVVT Fan Belt (3PK640) | MICHELIN Mazda 626 2.0 A/C, Ford Telstar G06P, Proton Wira XLI 1.6 Fan Belt (4PK605) | MICHELIN Hyundai Accent Fan Belt (4PK610) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.