MICHELIN Mitsubishi Storm L200 V6 3.5, Toyota Caldina GT 2.0 Fan Belt (5PK1130)
RM65.00
MICHELIN Mitsubishi Storm L200 V6 3.5, Toyota Caldina GT 2.0 Fan Belt (5PK1130)
97 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
✅ 100% ORIGINAL MICHELIN BRAND
✅ GOOD & HIGH QUALITY PRODUCT
✅ INSTANT DELIVERY
✅ READY STOCK IN OUR STORE
Suitable for:
Mitsubishi Storm L200 V6 3.5
Toyota Caldina GT 2.0
Thank you for trusting PAW Automotive,
we always provide the best quality product for you.
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
High Quality Rubber
Original
✅Any Question Can Inbox Me
Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm |
Quick Comparison
| MICHELIN Mitsubishi Storm L200 V6 3.5, Toyota Caldina GT 2.0 Fan Belt (5PK1130) remove | MICHELIN Proton Wira 1.5, Ford Telstar 1.8 Fan Belt (4PK600) remove | MICHELIN Toyota EE90 Fan Belt (4PK630) remove | MICHELIN Hyundai Coupe 1.5, Proton Wira 2.0 (Diesel), Chevrolet Cruze 1.8 Fan Belt (4PK635) remove | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) remove | MICHELIN Perodua Kembara DVVT Fan Belt (3PK640) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MICHELIN Mitsubishi Storm L200 V6 3.5, Toyota Caldina GT 2.0 Fan Belt (5PK1130) remove | MICHELIN Proton Wira 1.5, Ford Telstar 1.8 Fan Belt (4PK600) remove | MICHELIN Toyota EE90 Fan Belt (4PK630) remove | MICHELIN Hyundai Coupe 1.5, Proton Wira 2.0 (Diesel), Chevrolet Cruze 1.8 Fan Belt (4PK635) remove | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) remove | MICHELIN Perodua Kembara DVVT Fan Belt (3PK640) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | FB5-5PK1130*MIC | FB4-4PK.600*MIC | FB4-4PK.630*MIC | FB4-4PK.635*MIC | FB4-4PK1735*MIC | FB3-3PK.640*MIC | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM65.00 | RM31.00 | RM33.00 | RM33.00 | RM62.00 | RM22.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 97 in stock | 100 in stock | 99 in stock | 100 in stock | 100 in stock | 29 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | MICHELIN Mitsubishi Storm L200 V6 3.5, Toyota Caldina GT 2.0 Fan Belt (5PK1130) | MICHELIN Proton Wira 1.5, Ford Telstar 1.8 Fan Belt (4PK600) | MICHELIN Toyota EE90 Fan Belt (4PK630) | MICHELIN Hyundai Coupe 1.5, Proton Wira 2.0 (Diesel), Chevrolet Cruze 1.8 Fan Belt (4PK635) | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) | MICHELIN Perodua Kembara DVVT Fan Belt (3PK640) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.