MICHELIN Ford Telstar 8V, 12V, V6 24V, TX5 , Mazda 626 1.6, Toyota Levin AE111 Fan Belt (5PK1060)
RM62.00
MICHELIN Ford Telstar 8V, 12V, V6 24V, TX5 , Mazda 626 1.6, Toyota Levin AE111 Fan Belt (5PK1060)
91 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
✅ 100% ORIGINAL MICHELIN BRAND
✅ GOOD & HIGH QUALITY PRODUCT
✅ INSTANT DELIVERY
✅ READY STOCK IN OUR STORE
Suitable for:
Ford Telstar 12V 1.8 1990
Ford Telstar 8V 2.0 1985
Ford Telstar V6 24V 2.0 1993
Ford Telstar TX5 1986
Mazda 626 1.6 1983 with A/C
Toyota Levin AE111 (TC) 1.6
Thank you for trusting PAW Automotive,
we always provide the best quality product for you.
We are local trusted seller
Quality 100% Tested
High Quality Rubber
Original
✅Any Question Can Inbox Me
Additional information
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm |
Quick Comparison
| MICHELIN Ford Telstar 8V, 12V, V6 24V, TX5 , Mazda 626 1.6, Toyota Levin AE111 Fan Belt (5PK1060) remove | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) remove | MICHELIN Isuzu Geminett JT150 1.5 Fan Belt (4PK685) remove | MICHELIN Hyundai Atos 1.0 1997, I10 1.1 2008 Fan Belt (4PK675) remove | MICHELIN Toyota Corolla AE80 1.3, AE92 1.6, AE101 1.6, AE111 1.6, ST150 Fan Belt (3PK630) remove | MICHELIN Toyota Sera 1.5, Suzuki Vitara V6 Fan Belt (4PK1080) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MICHELIN Ford Telstar 8V, 12V, V6 24V, TX5 , Mazda 626 1.6, Toyota Levin AE111 Fan Belt (5PK1060) remove | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) remove | MICHELIN Isuzu Geminett JT150 1.5 Fan Belt (4PK685) remove | MICHELIN Hyundai Atos 1.0 1997, I10 1.1 2008 Fan Belt (4PK675) remove | MICHELIN Toyota Corolla AE80 1.3, AE92 1.6, AE101 1.6, AE111 1.6, ST150 Fan Belt (3PK630) remove | MICHELIN Toyota Sera 1.5, Suzuki Vitara V6 Fan Belt (4PK1080) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | FB5-5PK1060*MIC | FB4-4PK1735*MIC | FB4-4PK.685*MIC | FB4-4PK.675*MIC | FB3-3PK.630*MIC | FB4-4PK1080*MIC | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM62.00 | RM62.00 | RM36.00 | RM35.00 | RM22.00 | RM56.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 91 in stock | 100 in stock | 99 in stock | 85 in stock | 29 in stock | 49 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | 20 × 30 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | MICHELIN Ford Telstar 8V, 12V, V6 24V, TX5 , Mazda 626 1.6, Toyota Levin AE111 Fan Belt (5PK1060) | MICHELIN Toyota Avanza F651 1.3 Fan Belt (4PK1735) | MICHELIN Isuzu Geminett JT150 1.5 Fan Belt (4PK685) | MICHELIN Hyundai Atos 1.0 1997, I10 1.1 2008 Fan Belt (4PK675) | MICHELIN Toyota Corolla AE80 1.3, AE92 1.6, AE101 1.6, AE111 1.6, ST150 Fan Belt (3PK630) | MICHELIN Toyota Sera 1.5, Suzuki Vitara V6 Fan Belt (4PK1080) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.