MD303981 PAW Thermostat Housing - Mitsubishi Pajero L049 Turbo, L200, L400, Inokom Lorimas (Aluminium) ( Pipe) (Top)
RM48.00
29 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
Suitable for :
Mitsubishi Pajero L049 Turbo
Mitsubishi L200, L400
Inokom Lorry
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| MD303981 PAW Thermostat Housing - Mitsubishi Pajero L049 Turbo, L200, L400, Inokom Lorimas (Aluminium) ( Pipe) (Top) remove | SONATA 5 EF 04' OPTIMA TRAJET 2.0 2.4 (SHORT) THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | FORD FIESTA 1.6 THERMOSTAT HOUSING (2PIPE-PVC-TOP) remove | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) remove | TOYOTA HILUX KUN25 (ALU) THERMOSTAT HOUSING remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MD303981 PAW Thermostat Housing - Mitsubishi Pajero L049 Turbo, L200, L400, Inokom Lorimas (Aluminium) ( Pipe) (Top) remove | SONATA 5 EF 04' OPTIMA TRAJET 2.0 2.4 (SHORT) THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | FORD FIESTA 1.6 THERMOSTAT HOUSING (2PIPE-PVC-TOP) remove | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) remove | TOYOTA HILUX KUN25 (ALU) THERMOSTAT HOUSING remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMM-MD303981*HT | TMY-25621-38000*HT | TMH-19311-PM3-000*HT | TMZ-2S6G-9K478-BD*HT | TMP-1305A023*HT | TMT-16331-54210*TH | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM48.00 | RM30.80 | RM30.80 | RM60.00 | RM59.00 | RM30.80 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 29 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 4 in stock | 128 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | SONATA 5 EF 04' OPTIMA TRAJET 2.0 2.4 (SHORT) THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) | FORD FIESTA 1.6 THERMOSTAT HOUSING (2PIPE-PVC-TOP) | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) | TOYOTA HILUX KUN25 (ALU) THERMOSTAT HOUSING | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.