MD303981 PAW Thermostat Housing - Mitsubishi Pajero L049 Turbo, L200, L400, Inokom Lorimas (Aluminium) ( Pipe) (Top)
RM48.00
A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life.
29 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
Suitable for :
Mitsubishi Pajero L049 Turbo
Mitsubishi L200, L400
Inokom Lorry
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| MD303981 PAW Thermostat Housing - Mitsubishi Pajero L049 Turbo, L200, L400, Inokom Lorimas (Aluminium) ( Pipe) (Top) remove | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER) remove | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) remove | MERCEDES W205 W213 W212 W253 W172 M274 1.2 13' I10 (BA, IA) THERMOSTAT ASSY 103°C (PVC HOUSING + SENSOR) remove | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) remove | FORD FIESTA 1.6 THERMOSTAT HOUSING (2PIPE-PVC-TOP) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MD303981 PAW Thermostat Housing - Mitsubishi Pajero L049 Turbo, L200, L400, Inokom Lorimas (Aluminium) ( Pipe) (Top) remove | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER) remove | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) remove | MERCEDES W205 W213 W212 W253 W172 M274 1.2 13' I10 (BA, IA) THERMOSTAT ASSY 103°C (PVC HOUSING + SENSOR) remove | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) remove | FORD FIESTA 1.6 THERMOSTAT HOUSING (2PIPE-PVC-TOP) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMM-MD303981*HT | TMH-19315-RB0-000*HT | TMP-1305A023*HT | TMM-2742003100*THS | TMC-93235636*TH | TMZ-2S6G-9K478-BD*HT | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM48.00 | RM69.30 | RM59.00 | RM308.00 | RM80.00 | RM60.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 29 in stock | 12 in stock | 128 in stock | 4 in stock | 2 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life. | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER) | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) | MERCEDES W205 W213 W212 W253 W172 M274 1.2 13' I10 (BA, IA) THERMOSTAT ASSY 103°C (PVC HOUSING + SENSOR) | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) | FORD FIESTA 1.6 THERMOSTAT HOUSING (2PIPE-PVC-TOP) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Reviews
There are no reviews yet.