MB358257 PAW Thermostat Housing - Proton Waja 1.6 2000-2011 (Aluminium) (Lower)
RM68.00
19 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
100% NEW ITEM & HIGH QUALITY
Suitable for :
Proton Waja 1.6 2000~2011
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| MB358257 PAW Thermostat Housing - Proton Waja 1.6 2000-2011 (Aluminium) (Lower) remove | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) remove | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | CHEVROLET CRUZE SONIC 1.4 ORLANDO THERMOSTAT ASSY 105'C (ALU HOUSING + 2PIN-SENSOR) *S* remove | SONATA 5 EF 04' OPTIMA TRAJET 2.0 2.4 (SHORT) THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MB358257 PAW Thermostat Housing - Proton Waja 1.6 2000-2011 (Aluminium) (Lower) remove | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) remove | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | CHEVROLET CRUZE SONIC 1.4 ORLANDO THERMOSTAT ASSY 105'C (ALU HOUSING + 2PIN-SENSOR) *S* remove | SONATA 5 EF 04' OPTIMA TRAJET 2.0 2.4 (SHORT) THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMP-MB358257*HL | TMP-1305A023*HT | TMC-93235636*TH | TMC-92062728*TH | TMC-96984104*THS | TMY-25621-38000*HT | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM68.00 | RM59.00 | RM80.00 | RM65.00 | RM131.00 | RM30.80 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 19 in stock | 128 in stock | 4 in stock | 10 in stock | 2 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) | CHEVROLET CRUZE SONIC 1.4 ORLANDO THERMOSTAT ASSY 105'C (ALU HOUSING + 2PIN-SENSOR) *S* | SONATA 5 EF 04' OPTIMA TRAJET 2.0 2.4 (SHORT) THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.