Chery Tiggo T11 Toyota RAV4 SXA10/11 ZCA25/26 ACA20/21 GBS Classic Rear Brake Pad Brek Pad Belakang
RM54.00
Chery Tiggo T11 Toyota RAV4 SXA10/11 ZCA25/26 ACA20/21 GBS Classic Rear Brake Pad Brek Pad Belakang
5 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
Description
GBS Classic Brake Pad
Take a break, Take Global Brake
⭐Application For:
Chery Tiggo T11 1.6 2005-2013/
Chery Tiggo T11 1.8 2008-2012/
Chery Tiggo T11 2.0 2006-present/
Chery Tiggo T11 2.4 2005-2008
Toyota RAV4 SXA10/11 3S-GE 2.0 1995-2000
Toyota RAV4 ZCA25/26 1ZZ-FE 1.8 2000-2005
Toyota RAV4 ACA20/21 1AZ-FE 2.0 2000-2005
⭐What’s In The Box:
✅ Brake Pad x1 Set (4 Pieces)
✅ MATERIAL : SEMI-METALLIC BRAKE PAD
⭐Why choose GBS Brake Pad?
Long lasting performance
Heat resistant
Valuable for money
Low noise operation
Superior stopping power
✅ Professional-grade quality
⭐FAQ:
Q: 1 set brake pad is for left or right?
A: 1 set brake pad contains both left and right side or your brake. Total of 4 pcs brake pad, for either front or back.
Q: If I Place Order Now, Could You Ship It On The Same Day?
A: If you place order before 12PM, we could ship it on the same day. If after 12pm, we will ship it on the next day
⭐Why Buy From Us?
✅ 100% High quality and brand new item
✅ Ready stock from Kuala Lumpur
✅ We are top trusted local seller
✅ Quality check before delivery
✅ Process order within 1-2 days
✅ Friendly after-sales service
ADD TO CART NOW for safer, smoother braking you can trust!
⚠️ Don’t compromise on safety – upgrade to GBS Classic today!
⚠️ Kindly message us for any inquiry to make sure that your order is correct. Thank you!!
#GBS #BrakePad #Front #Rear #Front/Rear #BrakeCaliper #Friction #BrakeRotor #QualityBrake
Additional information
| Weight | 1.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 18 × 3 cm |
| Brand | GBS |
| Position | Rear |
| Series | Classic |
Quick Comparison
| Chery Tiggo T11 Toyota RAV4 SXA10/11 ZCA25/26 ACA20/21 GBS Classic Rear Brake Pad Brek Pad Belakang remove | PROTON EXORA BOLD MPV 1.6 / PREVE 1.6 CFE (TURBO) Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan remove | Toyota Corolla KE30 1976-1980 Depan Brek Pad GBS Classic Front Brake Pad Semi Metalic Sirim Approved remove | DAIHATSU AURA TURBO MOVE L600S L500 PERODUA KANCIL TURBO L200 MIRA L200/S660 Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan remove | Proton X70 1.8 2018 Front GBS Classic Brake Pad Depan Brek remove | Proton Perdana Satria 1.6 1.8 GTI Wira 1.6, 1.8 Putra 1.8 GBS Classis Front Brake Pad Depan Brek remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chery Tiggo T11 Toyota RAV4 SXA10/11 ZCA25/26 ACA20/21 GBS Classic Rear Brake Pad Brek Pad Belakang remove | PROTON EXORA BOLD MPV 1.6 / PREVE 1.6 CFE (TURBO) Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan remove | Toyota Corolla KE30 1976-1980 Depan Brek Pad GBS Classic Front Brake Pad Semi Metalic Sirim Approved remove | DAIHATSU AURA TURBO MOVE L600S L500 PERODUA KANCIL TURBO L200 MIRA L200/S660 Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan remove | Proton X70 1.8 2018 Front GBS Classic Brake Pad Depan Brek remove | Proton Perdana Satria 1.6 1.8 GTI Wira 1.6, 1.8 Putra 1.8 GBS Classis Front Brake Pad Depan Brek remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | BPC-0704-RR-GBS | BPP-6094E-GBS | BPT-2006-GBS | BPD-0015-GBS | BPP-0330-GBS | BPP-6043-GBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM54.00 | RM65.00 | RM28.00 | RM47.00 | RM74.00 | RM47.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 in stock | 74 in stock | Out of stock | Out of stock | 5 in stock | 28 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.5 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 15 × 18 × 3 cm | 15 × 18 × 5 cm | 15 × 18 × 5 cm | 15 × 18 × 5 cm | 15 × 18 × 5 cm | 15 × 18 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Chery Tiggo T11 Toyota RAV4 SXA10/11 ZCA25/26 ACA20/21 GBS Classic Rear Brake Pad Brek Pad Belakang | PROTON EXORA BOLD MPV 1.6 / PREVE 1.6 CFE (TURBO) Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan | Toyota Corolla KE30 1976-1980 Depan Brek Pad GBS Classic Front Brake Pad Semi Metalic Sirim Approved | DAIHATSU AURA TURBO MOVE L600S L500 PERODUA KANCIL TURBO L200 MIRA L200/S660 Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan | Proton X70 1.8 2018 Front GBS Classic Brake Pad Depan Brek | Proton Perdana Satria 1.6 1.8 GTI Wira 1.6, 1.8 Putra 1.8 GBS Classis Front Brake Pad Depan Brek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Reviews
There are no reviews yet.