96817255 (SET) PAW Thermostat Housing - Chevrolet Cruze 1.8 (PVC) (Sensor X2)
RM230.00
A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life.
8 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
100% NEW ITEM & HIGH QUALITY
Suitable for :
Chevrolet Cruze 1.8
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 30 × 30 cm |
Quick Comparison
| 96817255 (SET) PAW Thermostat Housing - Chevrolet Cruze 1.8 (PVC) (Sensor X2) remove | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER) remove | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | RH F/FIESTA 1.0 ECOBOOST (THERMOSTAT + PVC HOUSING + TEMPERATURE SWITCH) ASSY remove | CHEVROLET CRUZE SONIC 1.4 ORLANDO THERMOSTAT ASSY 105'C (ALU HOUSING + 2PIN-SENSOR) *S* remove | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 96817255 (SET) PAW Thermostat Housing - Chevrolet Cruze 1.8 (PVC) (Sensor X2) remove | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER) remove | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | RH F/FIESTA 1.0 ECOBOOST (THERMOSTAT + PVC HOUSING + TEMPERATURE SWITCH) ASSY remove | CHEVROLET CRUZE SONIC 1.4 ORLANDO THERMOSTAT ASSY 105'C (ALU HOUSING + 2PIN-SENSOR) *S* remove | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMC-96817255*SET | TMH-19315-RB0-000*HT | TMH-19311-PM3-000*HT | TMZ-CM5Z-85-92B*THS | TMC-96984104*THS | TMT-16331-54111*HT | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM230.00 | RM69.30 | RM30.80 | RM131.00 | RM131.00 | RM34.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 8 in stock | 3 in stock | 5 in stock | Out of stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 30 × 30 × 30 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life. | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER) | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) | RH F/FIESTA 1.0 ECOBOOST (THERMOSTAT + PVC HOUSING + TEMPERATURE SWITCH) ASSY | CHEVROLET CRUZE SONIC 1.4 ORLANDO THERMOSTAT ASSY 105'C (ALU HOUSING + 2PIN-SENSOR) *S* | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.