7M5G-8K556-AC PAW Thermostat Housing - Ford Fiesta 1.2/ 1.4/ 1.5 (Sensor)
RM90.00
A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life.
15 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
PAW Thermostat Housing
Suitable for :
Ford Fiesta 1.2
Ford Fiesta 1.4
Ford Fiesta 1.5
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| 7M5G-8K556-AC PAW Thermostat Housing - Ford Fiesta 1.2/ 1.4/ 1.5 (Sensor) remove | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) remove | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) remove | TEANA J32L 2.0 2.5 MURANO Z50 08-14' RADIATOR THERMOSTAT HOUSING (ALU SHORTER-TOP) remove | TOYOTA HILUX KUN25 (ALU) THERMOSTAT HOUSING remove | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 7M5G-8K556-AC PAW Thermostat Housing - Ford Fiesta 1.2/ 1.4/ 1.5 (Sensor) remove | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) remove | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) remove | TEANA J32L 2.0 2.5 MURANO Z50 08-14' RADIATOR THERMOSTAT HOUSING (ALU SHORTER-TOP) remove | TOYOTA HILUX KUN25 (ALU) THERMOSTAT HOUSING remove | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMZ-7M5G-8K556-AC*THS | TMT-16331-54111*HT | TMP-1305A023*HT | TMN-21517-JN20A-A*HT | TMT-16331-54210*TH | TMH-19311-PM3-000*HT | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM90.00 | RM34.00 | RM59.00 | RM46.20 | RM30.80 | RM30.80 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 15 in stock | 5 in stock | 128 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life. | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) | TEANA J32L 2.0 2.5 MURANO Z50 08-14' RADIATOR THERMOSTAT HOUSING (ALU SHORTER-TOP) | TOYOTA HILUX KUN25 (ALU) THERMOSTAT HOUSING | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Reviews
There are no reviews yet.