25632-02566 PAW Thermostat Housing - Hyundai Atos Prima 1.1 (Aluminium) (Top)
RM35.00
3 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
100% NEW ITEM & HIGH QUALITY
Suitable for :
Hyundai Atos Prima 1.1
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| 25632-02566 PAW Thermostat Housing - Hyundai Atos Prima 1.1 (Aluminium) (Top) remove | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR remove | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | NISSAN LIVINA 1.6 L10, LATIO 1.6 C11, NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 25632-02566 PAW Thermostat Housing - Hyundai Atos Prima 1.1 (Aluminium) (Top) remove | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR remove | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | NISSAN LIVINA 1.6 L10, LATIO 1.6 C11, NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMY-25632-02566*HT | TMZ-LF94-15-17Z*THS | TMH-19311-RB0-000*HT | TMC-92062728*TH | TMH-19311-PM3-000*HT | TMN-11060-BC20A*HL | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM35.00 | RM151.00 | RM38.50 | RM65.00 | RM30.80 | RM130.80 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock | 6 in stock | 3 in stock | 10 in stock | 5 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) | NISSAN LIVINA 1.6 L10, LATIO 1.6 C11, NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.