25631-25002 PAW Thermostat Housing - Hyundai Sonata 5 2004- & Kia Optima (Aluminium) (Top)
RM33.00
A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life.
9 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
100% NEW ITEM & HIGH QUALITY
Suitable for :
Hyundai Sonata 5 (2004)
Kia Optima
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| 25631-25002 PAW Thermostat Housing - Hyundai Sonata 5 2004- & Kia Optima (Aluminium) (Top) remove | NISSAN LIVINA 1.6 L10, LATIO 1.6 C11, NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) remove | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | MINI COOPER S R55 R56 R57 PEUGEOT 308 C4 THERMOSTAT ASSY 88°C (HOUSING+SENSOR) remove | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 25631-25002 PAW Thermostat Housing - Hyundai Sonata 5 2004- & Kia Optima (Aluminium) (Top) remove | NISSAN LIVINA 1.6 L10, LATIO 1.6 C11, NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) remove | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | MINI COOPER S R55 R56 R57 PEUGEOT 308 C4 THERMOSTAT ASSY 88°C (HOUSING+SENSOR) remove | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMY-25631-25002*HT | TMN-11060-BC20A*HL | TMH-19311-PM3-000*HT | TMM-11538699290*THS | TMH-19315-RB0-000*HT | TMC-92062728*TH | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM33.00 | RM130.80 | RM30.80 | RM300.00 | RM69.30 | RM65.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 9 in stock | Out of stock | 5 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life. | NISSAN LIVINA 1.6 L10, LATIO 1.6 C11, NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) | MINI COOPER S R55 R56 R57 PEUGEOT 308 C4 THERMOSTAT ASSY 88°C (HOUSING+SENSOR) | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER) | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.