25631-25002 PAW Thermostat Housing - Hyundai Sonata 5 2004- & Kia Optima (Aluminium) (Top)
RM33.00
A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life.
9 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
100% NEW ITEM & HIGH QUALITY
Suitable for :
Hyundai Sonata 5 (2004)
Kia Optima
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| 25631-25002 PAW Thermostat Housing - Hyundai Sonata 5 2004- & Kia Optima (Aluminium) (Top) remove | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) remove | LIVINA 1.8 LATIO NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 3PIPE) OUTER remove | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | FORD ESCAPE 2.0 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR) remove | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 25631-25002 PAW Thermostat Housing - Hyundai Sonata 5 2004- & Kia Optima (Aluminium) (Top) remove | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) remove | LIVINA 1.8 LATIO NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 3PIPE) OUTER remove | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | FORD ESCAPE 2.0 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR) remove | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMY-25631-25002*HT | TMT-16331-54111*HT | TMN-11060-ED80C*HL | TMH-19311-RB0-000*HT | TMZ-YS4Z-8592BD*THS | TMZ-LF94-15-17Z*THS | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM33.00 | RM34.00 | RM120.00 | RM38.50 | RM100.00 | RM151.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 9 in stock | 5 in stock | 8 in stock | 3 in stock | 3 in stock | 12 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life. | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) | LIVINA 1.8 LATIO NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 3PIPE) OUTER | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) | FORD ESCAPE 2.0 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR) | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Reviews
There are no reviews yet.