25631-23501 PAW Thermostat Housing - Hyundai Matrix 1.8, Naza Citra (Aluminium) (Top)
RM44.00
A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life.
5 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
100% NEW ITEM & HIGH QUALITY
Suitable for :
Hyundai Matrix 1.8
Naza Citra
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| 25631-23501 PAW Thermostat Housing - Hyundai Matrix 1.8, Naza Citra (Aluminium) (Top) remove | PEUGEOT 206 307 1.4 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR + 2XGASKET) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | FORD ESCAPE 2.0 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR) remove | NISSAN SYLPHY G11 2.0 08-13' THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 25631-23501 PAW Thermostat Housing - Hyundai Matrix 1.8, Naza Citra (Aluminium) (Top) remove | PEUGEOT 206 307 1.4 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR + 2XGASKET) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | FORD ESCAPE 2.0 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR) remove | NISSAN SYLPHY G11 2.0 08-13' THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMY-25631-23501*HT | TMP-1336.Y8*THS | TMC-92062728*TH | TMH-19311-PM3-000*HT | TMZ-YS4Z-8592BD*THS | TMN-11060-EW60C*HL | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM44.00 | RM100.00 | RM65.00 | RM30.80 | RM100.00 | RM200.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life. | PEUGEOT 206 307 1.4 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR + 2XGASKET) | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) | CIVIC SH4 1.6 D16A6 88-91' THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) | FORD ESCAPE 2.0 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR) | NISSAN SYLPHY G11 2.0 08-13' THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.