25622-02551 PAW Thermostat Housing - Hyundai Atos 1.1 1997-2005 (Lower-Aluminium)
RM42.00
28 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
100% NEW ITEM & HIGH QUALITY
Suitable for :
Hyundai Atos 1.1 1997~2005
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| 25622-02551 PAW Thermostat Housing - Hyundai Atos 1.1 1997-2005 (Lower-Aluminium) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR remove | FORD ESCAPE 2.0 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR) remove | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) remove | RH F/FIESTA 1.0 ECOBOOST (THERMOSTAT + PVC HOUSING + TEMPERATURE SWITCH) ASSY remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 25622-02551 PAW Thermostat Housing - Hyundai Atos 1.1 1997-2005 (Lower-Aluminium) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR remove | FORD ESCAPE 2.0 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR) remove | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) remove | RH F/FIESTA 1.0 ECOBOOST (THERMOSTAT + PVC HOUSING + TEMPERATURE SWITCH) ASSY remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMY-25622-02551*HL | TMC-92062728*TH | TMZ-LF94-15-17Z*THS | TMZ-YS4Z-8592BD*THS | TMT-16331-54111*HT | TMZ-CM5Z-85-92B*THS | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM42.00 | RM65.00 | RM151.00 | RM100.00 | RM34.00 | RM131.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 28 in stock | 10 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR | FORD ESCAPE 2.0 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR) | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) | RH F/FIESTA 1.0 ECOBOOST (THERMOSTAT + PVC HOUSING + TEMPERATURE SWITCH) ASSY | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.