25620-25002 PAW Thermostat Housing - Hyundai Sonata NF & Kia Rondo, Optima K5 (Lower) (Aluminium)
RM113.00
5 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
100% NEW ITEM & HIGH QUALITY
Suitable for :
Hyundai Sonata NF
Kia Rondo
Kia Optima K5
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| 25620-25002 PAW Thermostat Housing - Hyundai Sonata NF & Kia Rondo, Optima K5 (Lower) (Aluminium) remove | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) remove | LIVINA 1.8 LATIO NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 3PIPE) OUTER remove | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) remove | NISSAN LIVINA 1.6 L10, LATIO 1.6 C11, NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) remove | CHEVROLET CRUZE SONIC 1.4 ORLANDO THERMOSTAT ASSY 105'C (ALU HOUSING + 2PIN-SENSOR) *S* remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 25620-25002 PAW Thermostat Housing - Hyundai Sonata NF & Kia Rondo, Optima K5 (Lower) (Aluminium) remove | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) remove | LIVINA 1.8 LATIO NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 3PIPE) OUTER remove | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) remove | NISSAN LIVINA 1.6 L10, LATIO 1.6 C11, NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) remove | CHEVROLET CRUZE SONIC 1.4 ORLANDO THERMOSTAT ASSY 105'C (ALU HOUSING + 2PIN-SENSOR) *S* remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMY-25620-25002*HL | TMT-16331-54111*HT | TMN-11060-ED80C*HL | TMC-93235636*TH | TMN-11060-BC20A*HL | TMC-96984104*THS | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM113.00 | RM34.00 | RM120.00 | RM80.00 | RM130.80 | RM131.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 in stock | 5 in stock | 2 in stock | 4 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) | LIVINA 1.8 LATIO NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 3PIPE) OUTER | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) | NISSAN LIVINA 1.6 L10, LATIO 1.6 C11, NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) | CHEVROLET CRUZE SONIC 1.4 ORLANDO THERMOSTAT ASSY 105'C (ALU HOUSING + 2PIN-SENSOR) *S* | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.