25620-23610 PAW Thermostat Housing - Hyundai Matrix 1.8 Elantra XD 1.8 Tucson 2.0 Citra Sportage (Aluminium) (Lower)
RM74.00
A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life.
14 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
100% NEW ITEM & HIGH QUALITY
Suitable for :
Hyundai Matrix 1.8
Hyundai Elantra XD 1.8CC
Hyundai Tucson 2.0 2004
Hyundai Avante 2.0
Naza Citra New 1999~2006
Kia Sportage 2005
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| 25620-23610 PAW Thermostat Housing - Hyundai Matrix 1.8 Elantra XD 1.8 Tucson 2.0 Citra Sportage (Aluminium) (Lower) remove | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) remove | COLORADO THERMOSTAT HOUSING + SENSOR ASSY remove | SONATA 5 EF 04' OPTIMA TRAJET 2.0 2.4 (SHORT) THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | TOYOTA HILUX KUN25 (ALU) THERMOSTAT HOUSING remove | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 25620-23610 PAW Thermostat Housing - Hyundai Matrix 1.8 Elantra XD 1.8 Tucson 2.0 Citra Sportage (Aluminium) (Lower) remove | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) remove | COLORADO THERMOSTAT HOUSING + SENSOR ASSY remove | SONATA 5 EF 04' OPTIMA TRAJET 2.0 2.4 (SHORT) THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP) remove | TOYOTA HILUX KUN25 (ALU) THERMOSTAT HOUSING remove | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMY-25620-23610*HL | TMC-93235636*TH | TMC-12642691*HTS | TMY-25621-38000*HT | TMT-16331-54210*TH | TMP-1305A023*HT | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM74.00 | RM80.00 | RM216.00 | RM30.80 | RM30.80 | RM59.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 14 in stock | 2 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 128 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life. | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) | A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life. | A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life. | TOYOTA HILUX KUN25 (ALU) THERMOSTAT HOUSING | PROTON INSPIRA 1.8 2.0 THERMOSTAT HOUSING (NO PIPE) (ALU-TOP) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Reviews
There are no reviews yet.