21200-31U03 PAW Thermostat Housing - Nissan Cefiro A32/ A33 VQ25DD VQ30DE VQ37VHR
RM64.00
A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life.
43 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
Suitable for :
Nissan Cefiro A32
Nissan Cefiro A33
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| 21200-31U03 PAW Thermostat Housing - Nissan Cefiro A32/ A33 VQ25DD VQ30DE VQ37VHR remove | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) remove | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) remove | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | NAVARA NP300 2.5D D23T 4WD TC 14-23' YD25DDTI RADIATOR THERMOSTAT HOUSING (PVC-TOP) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 21200-31U03 PAW Thermostat Housing - Nissan Cefiro A32/ A33 VQ25DD VQ30DE VQ37VHR remove | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) remove | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) remove | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | NAVARA NP300 2.5D D23T 4WD TC 14-23' YD25DDTI RADIATOR THERMOSTAT HOUSING (PVC-TOP) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMN-21200-31U03*TH | TMC-93235636*TH | TMT-16331-54111*HT | TMZ-LF94-15-17Z*THS | TMC-92062728*TH | TMN-21517-4JN0A*HT | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM64.00 | RM80.00 | RM34.00 | RM151.00 | RM65.00 | RM30.80 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 43 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 2 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life. | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) | TOYOTA LITEACE LH113 THERMOSTAT HOUSING (W/O-RADIATOR CAP) (ALU-TOP 2PIPE) | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) | NAVARA NP300 2.5D D23T 4WD TC 14-23' YD25DDTI RADIATOR THERMOSTAT HOUSING (PVC-TOP) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.