16321-36010 PAW Thermostat Housing - Toyota Alphard/ Vellfire AGH30 2.5
RM23.00
A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life.
10 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
100% NEW ITEM & HIGH QUALITY
Suitable for :
Toyota Vellfire 2.5 AGH30
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| 16321-36010 PAW Thermostat Housing - Toyota Alphard/ Vellfire AGH30 2.5 remove | TOYOTA CAMRY SXV20 THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP 1PIPE) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR remove | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) remove | NISSAN SYLPHY G11 2.0 08-13' THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 16321-36010 PAW Thermostat Housing - Toyota Alphard/ Vellfire AGH30 2.5 remove | TOYOTA CAMRY SXV20 THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP 1PIPE) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR remove | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) remove | NISSAN SYLPHY G11 2.0 08-13' THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMT-16321-36010*H | TMT-16331-74260*HT | TMC-92062728*TH | TMZ-LF94-15-17Z*THS | TMC-93235636*TH | TMN-11060-EW60C*HL | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM23.00 | RM49.30 | RM65.00 | RM151.00 | RM80.00 | RM200.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | Out of stock | 2 in stock | 12 in stock | 2 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life. | TOYOTA CAMRY SXV20 THERMOSTAT HOUSING (ALU-TOP 1PIPE) | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) | MAZDA 3/5/6/8 CX7 2.0 2.5 L4 NO SKYACTIV 06-14' MONDEO ENGINE COOLANT WATER OUTLET THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) | NISSAN SYLPHY G11 2.0 08-13' THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Reviews
There are no reviews yet.