11061-4M500 PAW Thermostat Housing - Nissan Sentra N16 (1 IN/ 2 OUT) (Aluminium/ Lower)
RM100.00
A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life.
15 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
Suitable for :
Nissan Sentra N16
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| 11061-4M500 PAW Thermostat Housing - Nissan Sentra N16 (1 IN/ 2 OUT) (Aluminium/ Lower) remove | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) remove | CHEVROLET CRUZE SONIC 1.4 ORLANDO THERMOSTAT ASSY 105'C (ALU HOUSING + 2PIN-SENSOR) *S* remove | FORD ESCAPE 2.0 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR) remove | NISSAN LIVINA 1.6 L10, LATIO 1.6 C11, NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 11061-4M500 PAW Thermostat Housing - Nissan Sentra N16 (1 IN/ 2 OUT) (Aluminium/ Lower) remove | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) remove | CHEVROLET CRUZE SONIC 1.4 ORLANDO THERMOSTAT ASSY 105'C (ALU HOUSING + 2PIN-SENSOR) *S* remove | FORD ESCAPE 2.0 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR) remove | NISSAN LIVINA 1.6 L10, LATIO 1.6 C11, NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMN-11061-4M500*HL | TMC-93235636*TH | TMC-96984104*THS | TMZ-YS4Z-8592BD*THS | TMN-11060-BC20A*HL | TMC-92062728*TH | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM100.00 | RM80.00 | RM131.00 | RM100.00 | RM130.80 | RM65.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 15 in stock | 2 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 8 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | A robust shield for your cooling system. High-quality construction prevents leaks and encases the thermostat to maintain optimal engine temperatures for a longer vehicle life. | CHEVROLET AVEO 1.5 92'C THERMOSTAT + HOUSING (ALU-LONG) | CHEVROLET CRUZE SONIC 1.4 ORLANDO THERMOSTAT ASSY 105'C (ALU HOUSING + 2PIN-SENSOR) *S* | FORD ESCAPE 2.0 THERMOSTAT ASSY (PVC HOUSING + SENSOR) | NISSAN LIVINA 1.6 L10, LATIO 1.6 C11, NV200 THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER 5PIPE) | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Reviews
There are no reviews yet.