11061-4M500 PAW Thermostat Housing - Nissan Sentra N16 (1 IN/ 2 OUT) (Aluminium/ Lower)
RM100.00
12 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
Suitable for :
Nissan Sentra N16
⭐ Your Trusted Local Seller
⭐ Verified Quality
⭐ Safe & Reliable
💬 Any Question Can Inbox Me
💬 Chat With us if you have any inquiries about fitment,
message us your vehicle VIN/ Chassis No/ Model & Year
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
Quick Comparison
| 11061-4M500 PAW Thermostat Housing - Nissan Sentra N16 (1 IN/ 2 OUT) (Aluminium/ Lower) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | MINI COOPER S R55 R56 R57 PEUGEOT 308 C4 THERMOSTAT ASSY 88°C (HOUSING+SENSOR) remove | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER) remove | NISSAN LIVINA LATIO 1.8 (PVC) THERMOSTAT HOUSING remove | FORD FIESTA 1.6 THERMOSTAT HOUSING (2PIPE-PVC-TOP) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 11061-4M500 PAW Thermostat Housing - Nissan Sentra N16 (1 IN/ 2 OUT) (Aluminium/ Lower) remove | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) remove | MINI COOPER S R55 R56 R57 PEUGEOT 308 C4 THERMOSTAT ASSY 88°C (HOUSING+SENSOR) remove | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER) remove | NISSAN LIVINA LATIO 1.8 (PVC) THERMOSTAT HOUSING remove | FORD FIESTA 1.6 THERMOSTAT HOUSING (2PIPE-PVC-TOP) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | TMN-11061-4M500*HL | TMC-92062728*TH | TMM-11538699290*THS | TMH-19315-RB0-000*HT | TMN-13049-EN200*TH | TMZ-2S6G-9K478-BD*HT | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM100.00 | RM65.00 | RM300.00 | RM69.30 | RM21.60 | RM60.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 12 in stock | 10 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 3 in stock | 4 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | 20 × 20 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | CHEVROLET OPTRA 1.8 OPTRA 5, CAPTIVA 2.4 C100 08-10' THERMOSTAT 82'C + HOUSING (ALU) (ORING) | MINI COOPER S R55 R56 R57 PEUGEOT 308 C4 THERMOSTAT ASSY 88°C (HOUSING+SENSOR) | TMO JAZZ INSIGHT CRZ FIT THERMOSTAT HOUSING (ALU-LOWER) | NISSAN LIVINA LATIO 1.8 (PVC) THERMOSTAT HOUSING | FORD FIESTA 1.6 THERMOSTAT HOUSING (2PIPE-PVC-TOP) | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.