Front Disc Brake Caliper Pin for KIA RIO 2011-2014 (FULL SET)
RM111.00
97 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Description
100% NEW ITEM & HIGH QUALITY
Suitable for:
KIA RIO 2011-2014
👍🏻We are local trusted seller
👍Quality 100% Tested
👍🏻More Safety
👍🏻Original
✅Any Question Can Inbox Me
Additional information
| Weight | 1.00 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15.00 × 5.00 × 10.00 cm |
Quick Comparison
| Front Disc Brake Caliper Pin for KIA RIO 2011-2014 (FULL SET) remove | GBS Front Disc Brake Caliper Pin for PROTON PERDANA V6 (FULL SET) remove | GBS Front Disc Brake Caliper Pin for SUZUKI SX4 1.6, SUBARU XV (FULL SET) remove | GBS Front Disc Brake Caliper Pin for NISSAN N16 1.8, LIVINA 1.8, ALMERA, CEFIRO A32 A33 (FULL SET) remove | GBS Front Disc Brake Caliper Pin for NISSAN SYLPHY (FULL SET) remove | Rear Disc Brake Caliper Pin for MAZDA 5, CX5 (FULL SET) remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Front Disc Brake Caliper Pin for KIA RIO 2011-2014 (FULL SET) remove | GBS Front Disc Brake Caliper Pin for PROTON PERDANA V6 (FULL SET) remove | GBS Front Disc Brake Caliper Pin for SUZUKI SX4 1.6, SUBARU XV (FULL SET) remove | GBS Front Disc Brake Caliper Pin for NISSAN N16 1.8, LIVINA 1.8, ALMERA, CEFIRO A32 A33 (FULL SET) remove | GBS Front Disc Brake Caliper Pin for NISSAN SYLPHY (FULL SET) remove | Rear Disc Brake Caliper Pin for MAZDA 5, CX5 (FULL SET) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | BIK-H19K70X-FS | BIP-G17P92X17-FS | BIS-R17S59X-FS | BIN-R19N57X-FS | BIN-G14N80X14-FS | BIZ-H19Z70X*-RS | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM111.00 | RM93.00 | RM111.00 | RM111.00 | RM111.00 | RM85.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 97 in stock | 95 in stock | 24 in stock | 68 in stock | 94 in stock | 80 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.00 kg | 1.00 kg | 1.00 kg | 1.00 kg | 1.00 kg | 1.00 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 15.00 × 5.00 × 10.00 cm | 15.00 × 5.00 × 10.00 cm | 15.00 × 5.00 × 10.00 cm | 15.00 × 5.00 × 10.00 cm | 15.00 × 5.00 × 10.00 cm | 15.00 × 5.00 × 10.00 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.