BRAKE PAD (GBS) FRONT : HONDA SDA RN6 CL7 CL9 1902'-1908' ODYSSEY 1903' (T-17.3MM) B/PAD *S* (GOT HOLE) (CLASSIC)
RM53.00
BRAKE PAD (GBS) FRONT : HONDA SDA RN6 CL7 CL9 1902′-1908′ ODYSSEY 1903′ (T-17.3MM) B/PAD *S* (GOT HOLE) (CLASSIC)
24 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
Description
BRAND : G.B.S (CLASIS)
MATERIAL : SERAMIC BRAKE PAD
CAR MODEL :
HONDA SDA
HONDA RN6
HONDA CL7
HONDA CL9 1902′-1908′
HONDA ODYSSEY 1903′
⭐What’s In The Box:
✅ Brake Pad x1 Set (4 Pieces)
✅ MATERIAL : SEMI-METALLIC BRAKE PAD
⭐Why choose GBS Brake Pad?
Long lasting performance
Heat resistant
Valuable for money
Low noise operation
Superior stopping power
✅ Professional-grade quality
⭐FAQ:
Q: 1 set brake pad is for left or right?
A: 1 set brake pad contains both left and right side or your brake. Total of 4 pcs brake pad, for either front or back.
Q: If I Place Order Now, Could You Ship It On The Same Day?
A: If you place order before 12PM, we could ship it on the same day. If after 12pm, we will ship it on the next day
⭐Why Buy From Us?
✅ 100% High quality and brand new item
✅ Ready stock from Kuala Lumpur
✅ We are top trusted local seller
✅ Quality check before delivery
✅ Process order within 1-2 days
✅ Friendly after-sales service
ADD TO CART NOW for safer, smoother braking you can trust!
⚠️ Don’t compromise on safety – upgrade to GBS Classic today!
⚠️ Kindly message us for any inquiry to make sure that your order is correct. Thank you!!
#GBS #BrakePad #Front #Rear #Front/Rear #BrakeCaliper #Friction #BrakeRotor #QualityBrake
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 18 × 5 cm |
| Brand | GBS |
| Position | Front |
| Series | Classic |
Quick Comparison
| BRAKE PAD (GBS) FRONT : HONDA SDA RN6 CL7 CL9 1902'-1908' ODYSSEY 1903' (T-17.3MM) B/PAD *S* (GOT HOLE) (CLASSIC) remove | PERDUA Brake Pad Axia Bezza Myvi ICON Myvi Lagi Best Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan remove | Toyota Land Cruiser BJ40 BJ42 HJ70 RJ70 Hilux YN61 LN65 Brek Depan GBS Classic Brake Pad Front Siri Approved remove | GRAND MAX GRANMAX LUXIO Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan remove | Honda HRV RU L15Z R18Z9 1.8 2013-2022 N16A 1.6 Turbo Diesel 2013-2022 FRONT GBS Classic Brake Pad Brek Depan remove | Tata Indica 1.4 Tata Telcoline 207 3.0 Tata Safari 2.0/2.1 Diesel 4x4 GBS Classic Front Brake Pad Brek Depan remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BRAKE PAD (GBS) FRONT : HONDA SDA RN6 CL7 CL9 1902'-1908' ODYSSEY 1903' (T-17.3MM) B/PAD *S* (GOT HOLE) (CLASSIC) remove | PERDUA Brake Pad Axia Bezza Myvi ICON Myvi Lagi Best Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan remove | Toyota Land Cruiser BJ40 BJ42 HJ70 RJ70 Hilux YN61 LN65 Brek Depan GBS Classic Brake Pad Front Siri Approved remove | GRAND MAX GRANMAX LUXIO Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan remove | Honda HRV RU L15Z R18Z9 1.8 2013-2022 N16A 1.6 Turbo Diesel 2013-2022 FRONT GBS Classic Brake Pad Brek Depan remove | Tata Indica 1.4 Tata Telcoline 207 3.0 Tata Safari 2.0/2.1 Diesel 4x4 GBS Classic Front Brake Pad Brek Depan remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | BPH-5100M-GBS | BPD-0046-GBS | BPT-2020-GBS | BPD-02282-GBS | BPH-5226M-RR-GBS | BPA-5103-GBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM53.00 | RM44.00 | RM45.00 | RM59.00 | Original price was: RM68.00.RM63.92Current price is: RM63.92. | RM64.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 24 in stock | 75 in stock | 2 in stock | 2 in stock | 18 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 15 × 18 × 5 cm | 15 × 18 × 5 cm | 15 × 18 × 5 cm | 15 × 18 × 5 cm | 15 × 18 × 5 cm | 15 × 18 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BRAKE PAD (GBS) FRONT : HONDA SDA RN6 CL7 CL9 1902'-1908' ODYSSEY 1903' (T-17.3MM) B/PAD *S* (GOT HOLE) (CLASSIC) | PERDUA Brake Pad Axia Bezza Myvi ICON Myvi Lagi Best Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan | Toyota Land Cruiser BJ40 BJ42 HJ70 RJ70 Hilux YN61 LN65 Brek Depan GBS Classic Brake Pad Front Siri Approved | GRAND MAX GRANMAX LUXIO Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan | Honda HRV RU L15Z R18Z9 1.8 2013-2022 N16A 1.6 Turbo Diesel 2013-2022 FRONT GBS Classic Brake Pad Brek Depan | Tata Indica 1.4 Tata Telcoline 207 3.0 Tata Safari 2.0/2.1 Diesel 4x4 GBS Classic Front Brake Pad Brek Depan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Reviews
There are no reviews yet.