Chevrolet Cruze 1.8 2.0 Orlando 1.8 OPEL ASTRA GBS Rear Brake Pad Brek Pad Belakang
RM65.00
Chevrolet Cruze 1.8 2.0 Orlando 1.8 OPEL ASTRA GBS Rear Brake Pad Brek Pad Belakang
8 in stock
Error: Contact form not found.
Guarantee safe & secure checkout
Description
GBS Classic Brake Pad
Take a break, Take Global Brake
⭐Application For:
Chevrolet Cruze 1.8
Chevrolet Cruze 2.0
Chevrolet Orlando 1.8
OPEL
ASTRA
⭐What’s In The Box:
✅ Brake Pad x1 Set (4 Pieces)
✅ MATERIAL : SEMI-METALLIC BRAKE PAD
⭐Why choose GBS Brake Pad?
Long lasting performance
Heat resistant
Valuable for money
Low noise operation
Superior stopping power
✅ Professional-grade quality
⭐FAQ:
Q: 1 set brake pad is for left or right?
A: 1 set brake pad contains both left and right side or your brake. Total of 4 pcs brake pad, for either front or back.
Q: If I Place Order Now, Could You Ship It On The Same Day?
A: If you place order before 12PM, we could ship it on the same day. If after 12pm, we will ship it on the next day
⭐Why Buy From Us?
✅ 100% High quality and brand new item
✅ Ready stock from Kuala Lumpur
✅ We are top trusted local seller
✅ Quality check before delivery
✅ Process order within 1-2 days
✅ Friendly after-sales service
ADD TO CART NOW for safer, smoother braking you can trust!
⚠️ Don’t compromise on safety – upgrade to GBS Classic today!
⚠️ Kindly message us for any inquiry to make sure that your order is correct. Thank you!!
#GBS #BrakePad #Front #Rear #Front/Rear #BrakeCaliper #Friction #BrakeRotor #QualityBrake
Additional information
| Weight | 0.8 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 18 × 5 cm |
| Brand | GBS |
| Position | Rear |
| Series | Classic |
Quick Comparison
| Chevrolet Cruze 1.8 2.0 Orlando 1.8 OPEL ASTRA GBS Rear Brake Pad Brek Pad Belakang remove | Perodua Kancil 660 850 Perodua Mira Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan remove | PERODUA ARUZ 1.5 TOYOTA RUSH 2018 DAIHATSU TERIOS Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan remove | Toyota Corolla KE30 1976-1980 Depan Brek Pad GBS Classic Front Brake Pad Semi Metalic Sirim Approved remove | Proton X70 1.8 2018 Front GBS Classic Brake Pad Depan Brek remove | Tata Indica 1.4 Tata Telcoline 207 3.0 Tata Safari 2.0/2.1 Diesel 4x4 GBS Classic Front Brake Pad Brek Depan remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chevrolet Cruze 1.8 2.0 Orlando 1.8 OPEL ASTRA GBS Rear Brake Pad Brek Pad Belakang remove | Perodua Kancil 660 850 Perodua Mira Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan remove | PERODUA ARUZ 1.5 TOYOTA RUSH 2018 DAIHATSU TERIOS Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan remove | Toyota Corolla KE30 1976-1980 Depan Brek Pad GBS Classic Front Brake Pad Semi Metalic Sirim Approved remove | Proton X70 1.8 2018 Front GBS Classic Brake Pad Depan Brek remove | Tata Indica 1.4 Tata Telcoline 207 3.0 Tata Safari 2.0/2.1 Diesel 4x4 GBS Classic Front Brake Pad Brek Depan remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | BPC-8484-RR-GBS | BPD-0004-GBS | BPD-2921-GBS | BPT-2006-GBS | BPP-0330-GBS | BPA-5103-GBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | RM65.00 | RM39.00 | RM70.00 | RM28.00 | RM74.00 | RM64.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 8 in stock | 49 in stock | 20 in stock | Out of stock | 5 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.8 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 15 × 18 × 5 cm | 18 × 15 × 5 cm | 15 × 18 × 5 cm | 15 × 18 × 5 cm | 15 × 18 × 5 cm | 15 × 18 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Chevrolet Cruze 1.8 2.0 Orlando 1.8 OPEL ASTRA GBS Rear Brake Pad Brek Pad Belakang | Perodua Kancil 660 850 Perodua Mira Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan | PERODUA ARUZ 1.5 TOYOTA RUSH 2018 DAIHATSU TERIOS Front GBS Classic Brake Pad Brek Depan | Toyota Corolla KE30 1976-1980 Depan Brek Pad GBS Classic Front Brake Pad Semi Metalic Sirim Approved | Proton X70 1.8 2018 Front GBS Classic Brake Pad Depan Brek | Tata Indica 1.4 Tata Telcoline 207 3.0 Tata Safari 2.0/2.1 Diesel 4x4 GBS Classic Front Brake Pad Brek Depan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





Reviews
There are no reviews yet.